私の考えたハイグレードなブレンド| 商品名 | 味のバランス | 使用豆・焙煎度 | 焙煎後 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
さわやかブレンド |
香り | ![]() ![]() ![]() |
インド メキシコ ミディアムロースト |
![]() |
520円 /100g |
| 甘み | ![]() | ||||
| コク | ![]() | ||||
| 苦味 | ![]() | ||||
| 酸味 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 特徴 | |||||
| インドとメキシコのソフトな苦味に軽やかな酸味を味わえ、ナッツ系の香りが楽しめます。旧アメリカンブレンド。 | |||||
| 商品名 | 味のバランス | 使用豆・焙煎度 | 焙煎後 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
魅惑のブレンド |
香り | ![]() ![]() ![]() |
モカシダモ ブラジル タンザニア ハイロースト ライトシティロースト |
![]() |
550円 /100g |
| 甘み | ![]() ![]() | ||||
| コク | ![]() ![]() | ||||
| 苦味 | ![]() ![]() | ||||
| 酸味 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 特徴 | |||||
| 切れ良いさわやかな風味を味わうことができます。モカシダモのフローラルな酸味とブラジルのソフトな苦味が味わえタンザニアで奥行の深さが感じられます。 | |||||
| 商品名 | 味のバランス | 使用豆・焙煎度 | 焙煎後 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
アステカブレンド |
香り | ![]() ![]() ![]() |
コロンビア ブラジル グァテマラ メキシコ ハイロースト ライトシティロースト |
![]() |
520円 /100g |
| 甘み | ![]() ![]() | ||||
| コク | ![]() ![]() | ||||
| 苦味 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 酸味 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 特徴 | |||||
| マイルドな味わいが楽しめます。苦味、酸味の中に複雑な香味を立体的に表現しております。 | |||||
| 商品名 | 味のバランス | 使用豆・焙煎度 | 焙煎後 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
カリビアンブレンド |
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ドミニカ エクアドル グァテマラ ハイロースト シティロースト |
![]() |
590円 /100g |
| 甘み | ![]() ![]() | ||||
| コク | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 苦味 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 酸味 | ![]() ![]() | ||||
| 特徴 | |||||
| ドミニカ産パラオナをベースにエクアドルとグァテマラの豆を配合しております。ブルマンブレンドを思わせるような香り高く、ほど良い苦味、酸味、甘味が味わえます。 | |||||
| 商品名 | 味のバランス | 使用豆・焙煎度 | 焙煎後 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
横浜チャイニーズブレンド |
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() |
コロンビア 雲南 ボリビア シティロースト |
![]() |
590円 /100g |
| 甘み | ![]() | ||||
| コク | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 苦味 | ![]() ![]() | ||||
| 酸味 | ![]() ![]() | ||||
| 特徴 | |||||
| 酸味と甘味に優れた雲南(中国)をもっと飲みやすく。 中南米珈琲の爽やかな風味とコクが加わり、バランスの取れた飲みやすいブレンドに仕上げました。 | |||||
| 商品名 | 味のバランス | 使用豆・焙煎度 | 焙煎後 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
横浜シティブレンド |
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() |
コロンビア エクアドル グァテマラ タンザニア シティロースト |
![]() |
590円 /100g |
| 甘み | ![]() ![]() ![]() | ||||
| コク | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 苦味 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 酸味 | ![]() ![]() | ||||
| 特徴 | |||||
| 開業当時から人気の高いブレンドです。苦味、酸味、コク、風味とバランスのとれた豊かな味わいが楽しめます。酸味の隠し味がなんとも言えません。 | |||||
| 商品名 | 味のバランス | 使用豆・焙煎度 | 焙煎後 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
オリエンタルブレンド |
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() |
インド ニューギニア マンデリン シティロースト ダークシティロースト |
![]() |
610円 /100g |
| 甘み | ![]() ![]() | ||||
| コク | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 苦味 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 酸味 | ![]() ![]() | ||||
| 特徴 | |||||
| アジアンテイストが楽しめるブレンドです。インドの珈琲で苦味とコクを出し。ニューギニアでマイルドさをマンデリンで個性あふれる苦味と香味が味わえます。 | |||||
| 商品名 | 味のバランス | 使用豆・焙煎度 | 焙煎後 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
能見台ブレンド |
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() |
コロンビア ニューギニア フルシティロースト |
![]() |
600円 /100g |
| 甘み | ![]() ![]() | ||||
| コク | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 苦味 | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 酸味 | ![]() ![]() | ||||
| 特徴 | |||||
| 程良い苦みとコクがあり飲みやすく、味わい深いブレンドです。チョコレートやケーキの相性は抜群です。 | |||||
| 商品名 | 味のバランス | 使用豆・焙煎度 | 焙煎後 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
長浜ブレンド |
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() |
トラジャ タンザニア ブラジル フレンチロースト |
![]() |
620円 /100g |
| 甘み | ![]() ![]() | ||||
| コク | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 苦味 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 酸味 | |||||
| 特徴 | |||||
| インドネシアのトラジャをメインに、独特の深いコクが楽しめます。カフェオレやウィンナー珈琲、アイス珈琲に適しています。 | |||||
| 商品名 | 味のバランス | 使用豆・焙煎度 | 焙煎後 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
富岡ブレンド |
香り | ![]() ![]() ![]() |
ブラジル ニューギニア フルシティロースト |
![]() |
600円 /100g |
| 甘み | ![]() ![]() ![]() | ||||
| コク | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 苦味 | ![]() ![]() | ||||
| 酸味 | ![]() | ||||
| 特徴 | |||||
| ブラジルをメインにブレンドされた珈琲です。フルシティにローストされており、ブラジル特有の甘い香りと深いコクが楽しめ、後味もしっかりしております。 | |||||
| 商品名 | 味のバランス | 使用豆・焙煎度 | 焙煎後 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
イタリアンブレンド |
香り | ![]() ![]() ![]() ![]() |
マンデリン ブラジル コロンビア イタリアンロースト |
![]() |
620円 /100g |
| 甘み | ![]() ![]() | ||||
| コク | ![]() ![]() ![]() | ||||
| 苦味 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 酸味 | |||||
| 特徴 | |||||
| エスプレッソには最適の珈琲です。重みのある苦味に加えて深いコクと後味にすぐれております。 | |||||